| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
马瑟韦尔 | 14 | 9 | 10 | 44 | 27 | 17 | 51 |
| 2 |
罗斯郡 | 14 | 9 | 10 | 40 | 25 | 15 | 51 |
| 3 |
哈茨 | 14 | 7 | 12 | 46 | 23 | 23 | 49 |
| 4 |
希伯尼安 | 12 | 9 | 12 | 38 | 35 | 3 | 45 |
| 5 |
圣米伦 | 12 | 8 | 13 | 47 | 26 | 21 | 44 |
| 6 |
流浪者 | 12 | 8 | 13 | 40 | 35 | 5 | 44 |
| 7 |
邓迪联 | 12 | 8 | 13 | 38 | 37 | 1 | 44 |
| 8 |
阿伯丁 | 12 | 6 | 15 | 37 | 28 | 9 | 42 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Ivanov | 希伯尼安 | 23球 | 37 |
| 2 | Lucas Wang | 圣米伦 | 22球 | 33 |
| 3 | Jaden Meyer | 邓迪联 | 20球 | 43 |
| 4 | Mateo Silva | 哈茨 | 19球 | 39 |
| 5 | Liam Santos | 基尔马诺克 | 16球 | 28 |
| 6 | Nico Lopez | 罗斯郡 | 15球 | 28 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuri Meyer | 马瑟韦尔 | 18次 | 32 |
| 2 | Noah Zhang | 凯尔特人 | 16次 | 38 |
| 3 | Raul Diaz | 圣米伦 | 15次 | 39 |
| 4 | Leo Silva | 哈茨 | 13次 | 31 |
| 5 | Lucas Santos | 圣约翰斯通 | 11次 | 28 |
| 6 | Jaden Ibrahim | 基尔马诺克 | 9次 | 29 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
中央海岸水手 | 17 | 8 | 4 | 48 | 18 | 30 | 59 |
| 2 |
墨尔本胜利 | 17 | 7 | 5 | 52 | 21 | 31 | 58 |
| 3 |
阿德莱德联 | 17 | 6 | 6 | 41 | 23 | 18 | 57 |
| 4 |
悉尼FC | 16 | 6 | 7 | 42 | 20 | 22 | 54 |
| 5 |
珀斯光荣 | 15 | 7 | 7 | 50 | 23 | 27 | 52 |
| 6 |
西悉尼流浪者 | 15 | 7 | 7 | 46 | 21 | 25 | 52 |
| 7 |
墨尔本城 | 14 | 8 | 7 | 41 | 21 | 20 | 50 |
| 8 |
布里斯班狮吼 | 14 | 8 | 7 | 42 | 26 | 16 | 50 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liam Ivanov | 墨尔本城 | 22球 | 40 |
| 2 | Leo Ibrahim | 珀斯光荣 | 21球 | 45 |
| 3 | Liam Silva | 布里斯班狮吼 | 19球 | 25 |
| 4 | Mateo Wang | 悉尼FC | 17球 | 24 |
| 5 | Leo Ibrahim | 中央海岸水手 | 16球 | 24 |
| 6 | Mason Moreira | 西悉尼流浪者 | 14球 | 35 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Meyer | 墨尔本城 | 10次 | 30 |
| 2 | Jaden Yildiz | 西悉尼流浪者 | 9次 | 22 |
| 3 | Liam Meyer | 墨尔本胜利 | 9次 | 20 |
| 4 | Noah Meyer | 中央海岸水手 | 9次 | 23 |
| 5 | Liam Zhang | 珀斯光荣 | 8次 | 31 |
| 6 | Yuri Lopez | 悉尼FC | 8次 | 26 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
金字塔 | 15 | 9 | 6 | 51 | 32 | 19 | 54 |
| 2 |
开罗国民 | 15 | 8 | 7 | 44 | 25 | 19 | 53 |
| 3 |
伊斯梅利 | 15 | 8 | 7 | 39 | 23 | 16 | 53 |
| 4 |
扎马雷克 | 14 | 8 | 8 | 38 | 24 | 14 | 50 |
| 5 |
阿拉伯承包商 | 14 | 7 | 9 | 45 | 22 | 23 | 49 |
| 6 |
未来FC | 13 | 7 | 10 | 45 | 31 | 14 | 46 |
| 7 |
恩比 | 12 | 8 | 10 | 46 | 33 | 13 | 44 |
| 8 |
马哈拉 | 11 | 7 | 12 | 44 | 27 | 17 | 40 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethan Rossi | 未来FC | 21球 | 42 |
| 2 | Hugo Wang | 金字塔 | 19球 | 39 |
| 3 | Hugo Zhang | 史莫哈 | 17球 | 22 |
| 4 | Noah Meyer | 开罗国民 | 14球 | 37 |
| 5 | Leo Silva | 扎马雷克 | 14球 | 33 |
| 6 | Hugo Yildiz | 阿拉伯承包商 | 12球 | 36 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah Ivanov | 马哈拉 | 11次 | 32 |
| 2 | Liam Rossi | 史莫哈 | 10次 | 23 |
| 3 | Kai Yildiz | 金字塔 | 9次 | 22 |
| 4 | Mateo Khan | 未来FC | 7次 | 17 |
| 5 | Theo Khan | 恩比 | 6次 | 18 |
| 6 | Aiden Wang | 阿拉伯承包商 | 3次 | 13 |
如果你有赛程、赛果或数据展示方面的建议,我们愿意认真倾听。
开赛前、进球后、完场后自动查看对应比赛信息,适合放在下载或功能说明之前。
弗鲁米嫩塞
米内罗竞技
博塔弗戈
帕尔梅拉斯
大邱FC
水原三星
济州联
札幌冈萨多
大阪钢巴
札幌冈萨多
鹿岛鹿角
开塞利体育
萨姆松体育
卡斯帕萨
加拉塔萨雷
比赛时间:20:00 · 状态:中场 · 场地:综合体育场
比利亚雷亚尔
皇家社会
毕尔巴鄂竞技
皇家贝蒂斯
圣保罗
桑托斯
克鲁塞罗
科林蒂安
河床
圣洛伦索
纽维尔老男孩
竞技
仁川联
济州联
大邱FC
首尔FC
进球偏多,结合近期状态与历史交锋生成参考结论。
主胜倾向,结合近期状态与历史交锋生成参考结论。
谨慎看平,结合近期状态与历史交锋生成参考结论。
谨慎看平,结合近期状态与历史交锋生成参考结论。